<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資事業有限責任組合設立代行センター</title>
	<atom:link href="http://www.fund-law.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fund-law.net</link>
	<description>投資事業有限責任組合設立、匿名組合契約、第2種金融商品取引業、投資運用業、適格機関投資家特例業務等、投資ファンドや投資組合設立のためのスキーム、金融商品取引法等を詳しく解説。大阪梅田駅すぐの行政書士事務所です。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 13:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>投資組合とは</title>
		<link>http://www.fund-law.net/toushijigyou/definition/</link>
		<comments>http://www.fund-law.net/toushijigyou/definition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frontier</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資事業有限責任組合設立]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fund-law.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[１．投資組合とは 投資組合とは、投資家から資金を集め、集めた資金を株や債権、不動産等に投資し、その運用益を投資家に分配する仕組みの一つです。一般に使われる「投資ファンド」とほぼ同一の意味で使われることも多いです。 &#160; ２．投資組合の種類 投資組合には、大きく３つの種類があります。 それは、 １．任意組合 ２．匿名組合 ３．投資事業有限責任組合 です。 そして、任意組合は「民法」、匿名組合は「商法」、投資事業有限責任組合は「投資事業有限責任組合契約に関する法律」を根拠としており、別々の法律で規定されていることから、実務上、さまざまな違いがあります。 そのため、投資組合としていずれの形態が適しているかは、そのメリット、デメリットを比較検討したうえで決定していくことになります。 →投資事業有限責任組合とはへ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>１．投資組合とは</h4>
<p>投資組合とは、投資家から資金を集め、集めた資金を株や債権、不動産等に投資し、その運用益を投資家に分配する仕組みの一つです。一般に使われる「投資ファンド」とほぼ同一の意味で使われることも多いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>２．投資組合の種類</h4>
<p>投資組合には、大きく３つの種類があります。</p>
<p>それは、</p>
<p>１．任意組合</p>
<p>２．匿名組合</p>
<p>３．投資事業有限責任組合</p>
<p>です。</p>
<p>そして、任意組合は「民法」、匿名組合は「商法」、投資事業有限責任組合は「投資事業有限責任組合契約に関する法律」を根拠としており、別々の法律で規定されていることから、実務上、さまざまな違いがあります。</p>
<p>そのため、投資組合としていずれの形態が適しているかは、そのメリット、デメリットを比較検討したうえで決定していくことになります。</p>
<p>→<a href="http://www.fund-law.net/toushijigyou/4/">投資事業有限責任組合とは</a>へ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fund-law.net/toushijigyou/definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資事業有限責任組合とは</title>
		<link>http://www.fund-law.net/toushijigyou/4/</link>
		<comments>http://www.fund-law.net/toushijigyou/4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 07:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frontier</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資事業有限責任組合設立]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fund-law.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[投資事業有限責任組合とは 投資事業有限責任組合とは，投資ファンドの一種で、投資家の責任が出資額の範囲に限定されるものです。英語表記で、LPSと略されることもあります。 この投資事業有限責任組合は、匿名組合のように契約のみで成立するのではなく、法務局に登記する必要があります。 日本で投資事業有限責任組合のような投資組合が作られるようになったのは、１９８０年代からといわれています。 このような組合は技術力はあるが、資金力のないベンチャー企業に出資する際、機関投資家らが結成しました。これは投資先の企業が株式を上場すると、組合に利益が入り、出資者に配分される仕組みでした。 そして、投資組合のなかでも、投資事業有限責任組合は、無限責任組合員（ＧＰ）と有限責任組合員（ＬＰ）で構成され、有限責任組合員（ＬＰ）は、出資金額以上の責任を問われず、リスクを抑えることが出来るようになっています。 ここにいう無限責任組合員とは、組合の業務を執行することができる組合員で、組合の債務について無限に責任を負う者をいいます。 無限責任組合員は業務執行の決定を行い、いわゆるファンドマネージャーの役割も果たすことが多いです。また、債務についても連帯して負担することとなっています。 一方、有限責任組合員は出資した限度で責任を負う組合員をいいます。これによって、有限責任組合員は出資のリスクが軽減されますので、安心して出資ができ、投資を促進できるというメリットがあります。 なお、組合員は個人には限られず、法人であっても構いません。 →投資事業有限責任組合の事業内容へ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>投資事業有限責任組合とは</h4>
<p>投資事業有限責任組合とは，投資ファンドの一種で、投資家の責任が出資額の範囲に限定されるものです。英語表記で、LPSと略されることもあります。</p>
<p>この投資事業有限責任組合は、匿名組合のように契約のみで成立するのではなく、法務局に登記する必要があります。</p>
<p>日本で投資事業有限責任組合のような投資組合が作られるようになったのは、１９８０年代からといわれています。</p>
<p>このような組合は技術力はあるが、資金力のないベンチャー企業に出資する際、機関投資家らが結成しました。これは投資先の企業が株式を上場すると、組合に利益が入り、出資者に配分される仕組みでした。</p>
<p>そして、投資組合のなかでも、投資事業有限責任組合は、無限責任組合員（ＧＰ）と有限責任組合員（ＬＰ）で構成され、有限責任組合員（ＬＰ）は、出資金額以上の責任を問われず、リスクを抑えることが出来るようになっています。</p>
<p><span style="color: #000000;">ここにいう無限責任組合員とは、組合の業務を執行することができる組合員で、組合の債務について無限に責任を負う者をいいます。</span></p>
<p>無限責任組合員は業務執行の決定を行い、いわゆるファンドマネージャーの役割も果たすことが多いです。また、債務についても連帯して負担することとなっています。</p>
<p>一方、有限責任組合員は出資した限度で責任を負う組合員をいいます。これによって、有限責任組合員は出資のリスクが軽減されますので、安心して出資ができ、投資を促進できるというメリットがあります。</p>
<p>なお、組合員は個人には限られず、法人であっても構いません。</p>
<p>→<a href="http://www.fund-law.net/toushijigyou/naiyo/">投資事業有限責任組合の事業内容</a>へ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fund-law.net/toushijigyou/4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資事業有限責任組合の事業内容</title>
		<link>http://www.fund-law.net/toushijigyou/naiyo/</link>
		<comments>http://www.fund-law.net/toushijigyou/naiyo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 07:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frontier</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資事業有限責任組合設立]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fund-law.net/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[投資事業有限責任組合の事業内容 投資事業有限責任組合は、株式会社とは異なり、法律上、事業内容が限定されています。 下記事業以外の事業は行えませんので注意が必要です。 &#160; １．株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有 ２．株式会社の発行する株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）又は企業組合の持分の取得及び保有 ３．有価証券のうち社債その他の事業者の資金調達に資するものとして政令で定めるもの取得及び保有 ４．事業者に対する金銭債権の取得及び保有並びに事業者の所有する金銭債権の取得及び保有 ５．事業者に対する金銭の新たな貸付け ６．事業者を相手方とする匿名組合契約の出資の持分又は信託の受益権の取得及び保有 ７．事業者の所有する工業所有権又は著作権の取得及び保有 ８．投資事業有限責任組合がその株式、持分、新株予約権、指定有価証券、金銭債権、工業所有権、著作権又は信託の受益権を保有している事業者に対して経営又は技術の指導を行う事業 ９．投資事業有限責任組合若しくは民法第６６７条第１項 に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資 １０．上記の事業に付随する事業であって、政令で定めるもの １１．外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有であって、政令で定めるところにより、前各号に掲げる事業の遂行を妨げない限度において行うもの １２．組合契約の目的を達成するため、政令で定める方法により行う業務上の余裕金の運用 &#160; →投資事業有限責任組合と任意組合・匿名組合との違いへ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>投資事業有限責任組合の事業内容</h4>
<p>投資事業有限責任組合は、株式会社とは異なり、法律上、事業内容が限定されています。</p>
<p>下記事業以外の事業は行えませんので注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１．株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有</p>
<p>２．株式会社の発行する株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）又は企業組合の持分の取得及び保有</p>
<p>３．有価証券のうち社債その他の事業者の資金調達に資するものとして政令で定めるもの取得及び保有</p>
<p>４．事業者に対する金銭債権の取得及び保有並びに事業者の所有する金銭債権の取得及び保有</p>
<p>５．事業者に対する金銭の新たな貸付け</p>
<p>６．事業者を相手方とする匿名組合契約の出資の持分又は信託の受益権の取得及び保有</p>
<p>７．事業者の所有する工業所有権又は著作権の取得及び保有</p>
<p>８．投資事業有限責任組合がその株式、持分、新株予約権、指定有価証券、金銭債権、工業所有権、著作権又は信託の受益権を保有している事業者に対して経営又は技術の指導を行う事業</p>
<p>９．投資事業有限責任組合若しくは民法第６６７条第１項 に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資</p>
<p>１０．上記の事業に付随する事業であって、政令で定めるもの</p>
<p>１１．外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有であって、政令で定めるところにより、前各号に掲げる事業の遂行を妨げない限度において行うもの</p>
<p>１２．組合契約の目的を達成するため、政令で定める方法により行う業務上の余裕金の運用</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>→<a href="http://www.fund-law.net/kumiai3/difference/">投資事業有限責任組合と任意組合・匿名組合との違い</a>へ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fund-law.net/toushijigyou/naiyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資事業有限責任組合と任意組合・匿名組合の違い</title>
		<link>http://www.fund-law.net/kumiai3/difference/</link>
		<comments>http://www.fund-law.net/kumiai3/difference/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 02:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frontier</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資事業有限責任組合と任意組合、匿名組合の違い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fund-law.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[投資事業有限責任組合と任意組合・匿名組合の違い &#160; 任意組合、投資事業有限責任組合、匿名組合は似ている点、また違っている点があります。 そのため、ファンド組成の目的に合わせてどの形態が適切かを考えて行っていく必要があります。 具体的には、以下の表の通りです。 &#160; 投資事業有限責任組合と任意組合・匿名組合に関する一覧表 名称 任意組合 投資事業有限責任組合 匿名組合 略称 　　　　　NK LPS TK 設立根拠法 　民法667条以下 投資事業有限責任組合契約に 関する法律(LPS法) 商法535条以下 構成 　　全組合員が業務執行権を有することが原則。ただ、通常は、運営を主導する1名又は少数の業務執行組合員と、その他の一般組合員 業務執行権を有する無限責任組合員と、業務執行権を有しない有限責任組合員 業務執行権を有する営業者と、業務執行権を有しない匿名組合員 組合財産の帰属 組合員の共有(合有) 組合員の共有(合有) 営業者にのみ帰属(※匿名組合員は営業者に対する債権のみを有する) 構成員の責任の 有限責任性 全組合員が無限責任 無限責任組合員：無限責任有限責任組合員：有限責任 営業者：無限責任匿名組合員：有限責任 課税 組合自体には課税がなされず、各組合員のレベルで課税がなされる(パス・スルー課税という)。 組合自体には課税がなされず、各組合員のレベルで課税がなされる(パス・スルー課税)。 営業者のレベルで課税され、かつ匿名組合員にも課税がなされる。但し、営業者が匿名組合員に配当を支払う場合、支払額を営業者の損金に算入できるため、実務上は、営業者に所得が生じないよう匿名組合員に配当がなされ、匿名組合員のレベルでのみ課税がなされる(ペイ・スルー課税)。 登記 不要 必要 不要(なお、活動の主体となる営業者が法人の場合、営業者について必要)。 その他の特徴 全組合員が無限責任を負う。LPS法が制定され、その後LPSの事業目的が拡張されるに従い、利用は減少傾向にある。 事業の目的が、LPS法第3条第1項各号に掲げるものに限定される。 独立行政法人中小企業基盤整備機構のファンド出資事業と対象となることができる。 不動産投資に活用されることが多い。 &#160; &#160; →投資事業有限責任組合のメリット]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>投資事業有限責任組合と任意組合・匿名組合の違い</h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>任意組合、投資事業有限責任組合、匿名組合は似ている点、また違っている点があります。</p>
<p>そのため、ファンド組成の目的に合わせてどの形態が適切かを考えて行っていく必要があります。</p>
<p>具体的には、以下の表の通りです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">投資事業有限責任組合と任意組合・匿名組合に関する一覧表</span></h4>
<table summary="投資組合の種類" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<thead>
<tr>
<th>名称</th>
<th>任意組合</th>
<th>投資事業有限責任組合</th>
<th>匿名組合</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>略称</th>
<td>　　　　　NK</td>
<td>LPS</td>
<td>TK</td>
</tr>
<tr>
<th>設立根拠法</th>
<td>　民法667条以下</td>
<td>投資事業有限責任組合契約に<br />
関する法律(LPS法)</td>
<td>商法535条以下</td>
</tr>
<tr>
<th>構成</th>
<td>　　全組合員が業務執行権を有することが原則。ただ、通常は、運営を主導する1名又は少数の業務執行組合員と、その他の一般組合員</td>
<td>業務執行権を有する無限責任組合員と、業務執行権を有しない有限責任組合員</td>
<td>業務執行権を有する営業者と、業務執行権を有しない匿名組合員</td>
</tr>
<tr>
<th>組合財産の帰属</th>
<td>組合員の共有(合有)</td>
<td>組合員の共有(合有)</td>
<td>営業者にのみ帰属(※匿名組合員は営業者に対する債権のみを有する)</td>
</tr>
<tr>
<th>構成員の責任の<br />
有限責任性</th>
<td>全組合員が無限責任</td>
<td>無限責任組合員：無限責任有限責任組合員：有限責任</td>
<td>営業者：無限責任匿名組合員：有限責任</td>
</tr>
<tr>
<th>課税</th>
<td>組合自体には課税がなされず、各組合員のレベルで課税がなされる(パス・スルー課税という)。</td>
<td>組合自体には課税がなされず、各組合員のレベルで課税がなされる(パス・スルー課税)。</td>
<td>営業者のレベルで課税され、かつ匿名組合員にも課税がなされる。但し、営業者が匿名組合員に配当を支払う場合、支払額を営業者の損金に算入できるため、実務上は、営業者に所得が生じないよう匿名組合員に配当がなされ、匿名組合員のレベルでのみ課税がなされる(ペイ・スルー課税)。</td>
</tr>
<tr>
<th>登記</th>
<td>不要</td>
<td>必要</td>
<td>不要(なお、活動の主体となる営業者が法人の場合、営業者について必要)。</td>
</tr>
<tr>
<th>その他の特徴</th>
<td>全組合員が無限責任を負う。LPS法が制定され、その後LPSの事業目的が拡張されるに従い、利用は減少傾向にある。</td>
<td>事業の目的が、LPS法第3条第1項各号に掲げるものに限定される。<br />
独立行政法人中小企業基盤整備機構のファンド出資事業と対象となることができる。</td>
<td>不動産投資に活用されることが多い。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>→<a href="http://www.fund-law.net/merit/merit/">投資事業有限責任組合のメリット</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fund-law.net/kumiai3/difference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資事業有限責任組合のメリット</title>
		<link>http://www.fund-law.net/merit/merit/</link>
		<comments>http://www.fund-law.net/merit/merit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 02:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frontier</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資事業有限責任組合のメリット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fund-law.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[投資事業有限責任組合のメリットは以下の通りです。 １．契約書の内容が自由に決められる 投資事業有限責任組合の契約書は、法律や公序良俗に反しない限り、原則自由に決められます。 そのため、投資家が納得すれば様々なものに投資することができますし、管理報酬等も自由に定められますので、柔軟な取り決めが可能です。 &#160; ２、設立や運営費用が安い 投資事業有限責任組合の設立登記の際の登録免許税は３万円です。これは合同会社の登録免許税６万円、株式会社の登録免許税１５万円と比べても大幅に安いです。 また、許認可事業を行う会社は毎年管轄の役所に事業報告を行う必要があります（建設業や人材派遣業等がその例です）が、投資組合は原則として投資家に対する報告義務しか負いません。 つまり、投資事業有限責任組合の設立や運営にかかる経費が安いと、それだけ投資家に還元することができる金額も多くなるので、投資家は大きなメリットを受けることができます。 但し、投資事業有限責任組合においては投資家の信頼を確保し、安心して投資してもらうため、公認会計士の監査が必須とされています。 なお、当事務所でご依頼いただいた場合、通常より割安で監査を引き受けていただける公認会計士を無料で紹介します。 &#160; ３、設立までの期間が短い 例えば、銀行で融資を受ける場合、融資の申し込みから決済、融資の実行までは非常に時間がかかります。 しかし、投資事業有限責任組合の場合は、事前に金融商品取引法に従った手続きを経て登記すれば投資事業有限責任組合の設立は完了です。 ただ、この場合、何よりも「契約書」が大事です。そして、この契約書は賃貸借契約書や借用書等とは異なり、内容は非常に複雑です。また、契約書でこと細かく内容を決める（通常１０ページ以上にはなります）必要がありますので、契約書の内容については専門家等とよく相談しつつ、決定していく必要があります。 &#160; →投資事業有限責任組合の費用へ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資事業有限責任組合のメリットは以下の通りです。</p>
<p><strong>１．契約書の内容が自由に決められる</strong></p>
<p>投資事業有限責任組合の契約書は、法律や公序良俗に反しない限り、原則自由に決められます。<br />
そのため、投資家が納得すれば様々なものに投資することができますし、管理報酬等も自由に定められますので、柔軟な取り決めが可能です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>２、設立や運営費用が安い</strong></p>
<p>投資事業有限責任組合の設立登記の際の登録免許税は３万円です。これは合同会社の登録免許税６万円、株式会社の登録免許税１５万円と比べても大幅に安いです。</p>
<p>また、許認可事業を行う会社は毎年管轄の役所に事業報告を行う必要があります（建設業や人材派遣業等がその例です）が、投資組合は原則として投資家に対する報告義務しか負いません。</p>
<p>つまり、投資事業有限責任組合の設立や運営にかかる経費が安いと、それだけ投資家に還元することができる金額も多くなるので、投資家は大きなメリットを受けることができます。</p>
<p>但し、投資事業有限責任組合においては投資家の信頼を確保し、安心して投資してもらうため、公認会計士の監査が必須とされています。</p>
<p>なお、当事務所でご依頼いただいた場合、通常より割安で監査を引き受けていただける公認会計士を無料で紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>３、設立までの期間が短い</strong></p>
<p>例えば、銀行で融資を受ける場合、融資の申し込みから決済、融資の実行までは非常に時間がかかります。</p>
<p>しかし、投資事業有限責任組合の場合は、事前に金融商品取引法に従った手続きを経て登記すれば投資事業有限責任組合の設立は完了です。</p>
<p>ただ、この場合、何よりも「契約書」が大事です。そして、この契約書は賃貸借契約書や借用書等とは異なり、内容は非常に複雑です。また、契約書でこと細かく内容を決める（通常１０ページ以上にはなります）必要がありますので、契約書の内容については専門家等とよく相談しつつ、決定していく必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>→<a href="http://www.fund-law.net/hiyou/fee/">投資事業有限責任組合の費用</a>へ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fund-law.net/merit/merit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資事業有限責任組合設立費用</title>
		<link>http://www.fund-law.net/hiyou/fee/</link>
		<comments>http://www.fund-law.net/hiyou/fee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frontier</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資事業有限責任組合の費用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fund-law.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[１．投資事業有限責任組合設立について 投資事業有限責任事業組合の設立手続の中心は、「契約書の作成」にあります。契約書が自由に決められる分、かなりしっかりとした契約書作成が求められ、相当な時間を要します。実際、法務局ですら投資事業有限責任組合に関してはあまり法律をきちんと理解していないように思います。法律書籍、ネット上の情報で契約書を作成するのは危険です。 当事務所は金融商品取引法その他の知識を駆使し、契約書のポイントをしっかりと押さえた書類作成を行い、スピーディーに設立手続を行いますので、お気軽にご相談ください。 &#160; ２．投資事業有限責任組合設立費用（標準料金） 投資事業有限責任組合設立代行費用：￥１８９，０００（税込み） 登録免許税￥３０，０００ 合計：￥２１９，０００ 第二種金融商品取引業登録代行費用：￥２６２，５００（税込み） 登録免許税：１５万円 合計：４１万２５００円 ※ 上記の費用以外に営業保証金の供託金として１，０００万円（個人の場合）がかかります。 但し、法人の場合は資本金１，０００万円以上があることが許可の前提条件になりますので、供託する必要はありません。 なお、上記費用は難易度により変動する場合がございますが、必ず事前見積もりをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。 &#160; ※オプションサービス ・組合の格安印鑑作成費用：ご希望であれば、届出印、銀行印、角印の３点セットを別途￥１５，７５０で承ります。 &#160; 投資事業有限責任組合設立のお問い合わせは今すぐ！ ＴＥＬ：０６－６３７５－２３１３　　 フロンティア総合国際法務事務所　まで！ &#160; →投資ファンドの仕組みへ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>１．投資事業有限責任組合設立について</h4>
<p>投資事業有限責任事業組合の設立手続の中心は、「契約書の作成」にあります。契約書が自由に決められる分、かなりしっかりとした契約書作成が求められ、相当な時間を要します。実際、法務局ですら投資事業有限責任組合に関してはあまり法律をきちんと理解していないように思います。法律書籍、ネット上の情報で契約書を作成するのは危険です。</p>
<p>当事務所は金融商品取引法その他の知識を駆使し、契約書のポイントをしっかりと押さえた書類作成を行い、スピーディーに設立手続を行いますので、お気軽にご相談ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>２．投資事業有限責任組合設立費用（標準料金）</h4>
<p><strong>投資事業有限責任組合設立代行費用</strong>：<strong><span style="color: #ff0000;">￥１８９，０００（税込み）<br />
</span></strong><br />
登録免許税<strong><span style="color: #ff0000;">￥３０，０００<br />
</span></strong><br />
合計：<strong><span style="color: #ff0000;">￥</span><span style="color: #ff0000;">２１９，０００</span></strong></p>
<p><strong>第二種金融商品取引業登録代行費用：</strong><span style="color: #ff0000;"><strong>￥２６２，５００（税込み）</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">登録免許税：</span>１５万円</p>
<p>合計：４１万２５００円</p>
<p><span style="color: #000000;">※ 上記の費用以外に営業保証金の供託金として１，０００万円（個人の場合）がかかります。</span></p>
<p>但し、法人の場合は資本金１，０００万円以上があることが許可の前提条件になりますので、供託する必要はありません。</p>
<p>なお、上記費用は難易度により変動する場合がございますが、必ず事前見積もりをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※オプションサービス</strong></p>
<p>・組合の格安印鑑作成費用：ご希望であれば、届出印、銀行印、角印の３点セットを別途<span style="color: #ff0000;">￥１５，７５０</span>で承ります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>投資事業有限責任組合設立のお問い合わせは今すぐ！</p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">ＴＥＬ：０６－６３７５－２３１３</span>　　</span></strong></span></p>
<p>フロンティア総合国際法務事務所　まで！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>→<a href="http://www.fund-law.net/toushi/toushi/">投資ファンドの仕組み</a>へ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fund-law.net/hiyou/fee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資ファンドの仕組み</title>
		<link>http://www.fund-law.net/toushi/toushi/</link>
		<comments>http://www.fund-law.net/toushi/toushi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 08:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frontier</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資ファンドとは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fund-law.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[投資ファンドの仕組み &#160; 「投資ファンド」とは投資家から集めた資金をあるテーマに沿った投資先に投資し、そこから上がる配当や売却益などを投資家に分配する仕組みです。 投資ファンドはその投資対象によって、公開株式、公社債、不良債権、未公開株式、不動産等、いくつかの種類に分類できます。 そして、投資によって利益が出た場合、それを配当という形で出資者に還元します。 投資ファンドの運営は、匿名組合や投資事業有限責任組合、任意組合等の組合で行われたりすることも多く、その仕組みは結構複雑です。 投資ファンドには必ずゼネラルパートナー（GP）という運営者がいます。GPの呼称は組合によって異なり、以下のようによばれます。 （GP＝運営者の呼称） 任意組合：業務執行組合員 匿名組合：営業者 投資事業有限責任組合：無限責任組合員 また、出資者や投資家はLP（リミテッド・パートナー）と呼ばれます。LPの呼称も組合によって異なり、以下のようによばれます。 （LP＝出資者、投資家の呼称） 任意組合：一般組合員 匿名組合：匿名組合員 投資事業有限責任組合：有限責任組合員 &#160; ファンド設立後は、GP（＝運営者）は有望な投資先を探してきたり、投資を実施します。そしてその対価として、投資ファンドから管理報酬やキャピタルゲインが出た場合の成功報酬を受け取ります。 一方、LP（＝出資者、投資家）は投資ファンドに運用益が出た場合、配当を得ることになります。 &#160; →投資ファンド設立・組成の条件へ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>投資ファンドの仕組み</h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>「投資ファンド」とは投資家から集めた資金をあるテーマに沿った投資先に投資し、そこから上がる配当や売却益などを投資家に分配する仕組みです。</p>
<p>投資ファンドはその投資対象によって、公開株式、公社債、不良債権、未公開株式、不動産等、いくつかの種類に分類できます。</p>
<p>そして、投資によって利益が出た場合、それを配当という形で出資者に還元します。</p>
<p>投資ファンドの運営は、匿名組合や投資事業有限責任組合、任意組合等の組合で行われたりすることも多く、その仕組みは結構複雑です。</p>
<p>投資ファンドには必ずゼネラルパートナー（GP）という運営者がいます。GPの呼称は組合によって異なり、以下のようによばれます。</p>
<p>（GP＝運営者の呼称）</p>
<p>任意組合：業務執行組合員</p>
<p>匿名組合：営業者</p>
<p>投資事業有限責任組合：無限責任組合員</p>
<p>また、出資者や投資家はLP（リミテッド・パートナー）と呼ばれます。LPの呼称も組合によって異なり、以下のようによばれます。</p>
<p>（LP＝出資者、投資家の呼称）</p>
<p>任意組合：一般組合員</p>
<p>匿名組合：匿名組合員</p>
<p>投資事業有限責任組合：有限責任組合員</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ファンド設立後は、GP（＝運営者）は有望な投資先を探してきたり、投資を実施します。そしてその対価として、投資ファンドから管理報酬やキャピタルゲインが出た場合の成功報酬を受け取ります。</p>
<p>一方、LP（＝出資者、投資家）は投資ファンドに運用益が出た場合、配当を得ることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>→<a href="http://www.fund-law.net/jouken/terms/">投資ファンド設立・組成の条件</a>へ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fund-law.net/toushi/toushi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資ファンド設立・組成の条件</title>
		<link>http://www.fund-law.net/jouken/terms/</link>
		<comments>http://www.fund-law.net/jouken/terms/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 08:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frontier</dc:creator>
